國立自然科學博物館人與自然叢書庫存量統計表〈至2008/4/16止〉
| 項次 | 書名 | 出版年 | 出版數量 | 現存數量 | 定價 |
| 1 | 台灣礁岩海岸的海參 | 1998 | 5,000 | 1,900 | 180 |
| 2 | 博覽台灣 | 1999 | 5,000 | 735 | 130
| | 3 | 台灣之火山活動與火成岩﹝再版﹞ | 1999 | 3,000 | 171 | 250
| | 4 | 烏龜 | 1999 | 5,000 | 1,048 | 140
| | 5 | 博物館談片﹝再版﹞ | 1999 | 3,000 | 2,258 | 150
| | 6 | 恐龍探祕 | 2000 | 5,000 | 0 | 270
| | 7 | 海中的熱帶雨林-珊瑚礁 | 2000 | 5,000 | 1,152 | 180
| | 8 | 台灣高等真菌--子囊菌與擔子菌的認識﹝再版﹞ | 2002 | 3,000 | 1,267 | 200
| | 9 | 台灣民俗醫療--漢人信仰篇 | 2002 | 2,000 | 214 | 230
| | 10 | 藥用植物拾趣 | 2002 | 5,000 | 1,753 | 350
| | 11 | 未來狂想曲 | 2003 | 5,000 | 413 | 280
| | 12 | 花的前世今生 | 2003 | 5,000 | 947 | 300
| | 13 | 台灣的蝙蝠﹝再版﹞ | 2004 | 3,000 | 1,550 | 180
| | 14 | 博物館、知識建構與現代性 | 2005 | 1,500 | 983 | 600
| | 15 | 城市綠意:國立自然科學博物館植物園解說手冊 | 2005 | 5,000 | 3,091 | 240
| | 16 | 有趣的真菌﹝3版﹞ | 2005 | 3,000 | 2,014 | 170
| | 17 | 礦物之美--形形色色的礦物世界 | 2006 | 5,000 | 3,862 | 320
| | 18 | 大洋洲的人、文化與自然 | 2006 | 5,000 | 3,757 | 170
| | 19 | 科學探索﹝再版﹞ | 2006 | 3,000 | 2,064 | 180
| | 20 | 植物地圖﹝3刷﹞ | 2006 | 500 | 85 | 650
| | 21 | 台灣的藤壺--生物多樣性與生態 | 2007 | 5,000 | 4,266 | 300
| | 22 | 共存共榮--造癭節蜱與植物的故事 | 2007 | 5,000 | 4,473 | 250
| | 23 | 大洋洲的物件與文化 | 2008 | 2,500 | 2,500 | 450
|
※ 上列各項出版品展售於本館賣店及五南書局,歡迎大家踴躍訂購,或以郵政劃撥02976731號向本館員工消費合作社購買,請電04-23226940轉354、348劉小姐洽詢。
|