:::
:::
得獎名單
得獎作品展出於本館自學友之家舉行,展期為一年。
未得獎者,請於102/10/30前至自然學友之家領回作品,若有其他相關疑問,
請致電04-23226940轉754或545。
國小組
獎項 | 姓名 | 主題 |
---|---|---|
1 | 吳思翰 | 斑腿樹蛙 |
2 | 鄭君怡 | 棕帶蟑螂 |
3 | 許哲維 | 三億年生存遊戲優勝者-美洲蜚蠊 |
佳作 | 楊秉叡 | 兩點鋸鍬形蟲 |
佳作 | 黃家其 | 鬼豔鍬形蟲 |
佳作 | 劉庭瑜 | 鱟 |
佳作 | 汪俊全 | 綠豆生長圖 |
國高中組
獎項 | 姓名 | 主題 |
---|---|---|
1 | 許皓程 | 家蠅house fly |
2 | 王楚雯 | 無尾鳳蝶 |
3 | 李怡蓁 | 歐亞翠鳥 |
成人組
獎項 | 姓名 | 主題 |
---|---|---|
1 | 祈文浩 | 美洲蜚蠊 |
2 | 李瑞娟 | 火龍果 |
3 | 莊靈 | 鳳蘭 |
2020 / 07 / 28 更新