:::
:::
得獎名單
106科學繪圖頒獎典禮
日期:106年8月27日(日)上午9:30
地點:本館國際會議廳藍廳(立體劇場側門地下一樓)
國小組
獎項 | 姓名 | 主題 |
第一名 | 吳俞萱 | 鳳仙花 |
第二名 | 王裕鑫 | 爪子 |
第三名 | 劉祐誠 | 扁鍬形蟲 |
佳作 | 古若均 | 鬼鴞 |
佳作 | 賴衍辰 | 我的寵物角蛙 |
佳作 | 蘇哲儀 | 台灣高山上的王者-黑長尾雉 |
佳作 | 蔡嘉晉 | 萬獸之王-獅子 |
國高中組
獎項 | 姓名 | 主題 |
第一名 | 王浩瑄 | 靈魂之窗-眼睛 |
第二名 | 羅抒藝 | 魏氏奇葉螳螂 |
第三名 | 黃力羚 | 青剛櫟 |
佳作 | 廖譽恩 | 翼狀豬籠草 |
佳作 | 蔡孟芯 | 可達鴨的真面目-鴨嘴獸 |
佳作 | 黃澄心 | 非洲獅,權力遊戲 |
成人組
獎項 | 姓名 | 主題 |
第一名 | 鍾君怡 | 日本金沙蕨 |
第二名 | 李美芬 | 家,與陸生寄居蟹 |
第三名 | 劉乙蓉 | 種子信差-紅胸啄花 |
佳作 | 呂盈靜 | 人面蜘蛛 |
佳作 | 曾沛鳴 | 紅牙鱗魨 |
2020 / 07 / 27 更新